菜单
a A/B VFO A/B频率交换
A=B 置VFO A/B同频
L VFO A/B收发异频
菜单
b MW 存储信道检查,存储信道等
SKIP 从扫描列表中删除信道
TAG 选择存储信道的显示类型(频率显示/字符显示)
菜单
c STO 存储当前VFO数据到快速存储区信道
RCL 调出快速存储区信道
PROC 激活语音压缩功能,调整语音压缩等级
菜单
d RPT 设置中继差频(+/-/单频)
REV 激活反频功能
VOX 发射声控设定,调整声控增益等级
菜单
e TON/ENC 激活哑音功能
DEC 哑音译码方式选择
TDCH 哑音搜索功能
菜单
f ARTS 自动应答系统使能
SRCH 智能搜索功能
PMS 存储器扫描
菜单
g SCN 频率扫描
PRI 激活优先扫描
DW 激活双段守候
菜单
h SCOP 激活周边频谱监视功能
WID 设定频谱监视宽度
STEP 设定频谱监视信道步长
菜单
i MTR 发射机信号表类型选择,信号表峰值保持功能设定
PWR 发射机信号表类型选择(功率表、自动电平控制表、驻波表、调
制度表)
DI 屏幕显示模式切换,显示屏对比度设定
菜单
j OT
BK 激活CW插入操作,CW侧音音量调节
KYR 激活机器内置电子键,设定电子键发码速度
菜单
k TUNE 激活天调、自适应天线模式,初始化天调、自适应天线
DOWN 下调节
UP 上调节
菜单
l 中频白噪声调整
AGC 自动增益控制模式选择
AUTO 自动增益控制模式:自动、慢速、快速
菜单
m IPO 跳过接收机前置信号放大器直通/UV段无效
ATT 天线衰减(10dB)/UV段无效
NAR 在29兆FM操作模式下选择低检波模式
菜单
n CFIL 选择2.4kHz中频滤波器
N/A
N/A
菜单
o PLY1 CW预存储文本自动发射
PLY2 CW预存储文本自动发射
PLY3 CW预存储文本自动发射
菜单
p DNR 激活D 数字降噪功能
DNF 激活D 数字陷波滤波器功能
DBF 激活D 数字带通滤波器功能
菜单
q MONI 打开静噪,本键可自定义
Q L 激活快速异频工作功能,本键可自定义
ATC 产生一个1750Hz音频信号用以打开欧洲的中继设备,本键可自定义
FT 857隐藏菜单
警告:调整隐藏菜单选项将直接修改设备的参数,修改参数前请记录
原始默认值。请确认你明白所修改参数的含义,有修改隐藏菜单所造
成的设备故障不在保修范围,本人也不承担任何责任,请慎重对待。
进入隐含设置菜单:
1、首先关闭设备电源;
2、按住A、B、C三个按键不松打开设备电源,放开所有键进入隐藏菜
单;
3、初始显示为17号电源电压测量设定选项。
菜单号 项目名称 参数 模式 测试频率
NO-001 HF1-RXG 118 CW 1.800.00
NO-002 HF2-RXG 91 CW 7.068.19
NO-003 HF3-RXG 133 CW 21.225.13
NO-004 50M-RXG 106 CW 50.000.00
NO-005 VHF-RXG 77 CW 145.437.50
NO-006 UHF-RXG 103 CW 438.900.00
NO-007 -S9 61 CW 21.225.13
NO-008 -FS 54 CW 21.225.13
NO-009 FM-S1 68 FM 145.437.50
NO-010 FM-FS 99 FM 145.437.50
NO-011 DISC-L 50 FM 145.437.50
NO-012 DISC-H 79 FM 145.437.50
NO-013 FM-TH1 100 FM 145.437.50
NO-014 FM-TH2 100 FM 145.437.50
NO-015 FM-TI1 10 FM 145.437.50
NO-016 FM-TI2 10 FM 145.437.50
NO-017 VCC 138 FM 145.437.50
NO-018 HF1-IC 83 CW 1.800.00
NO-019 HF2-IC 80 CW 7.068.19
NO-020 HF3-IC 87 CW 21.225.13
NO-021 50M-IC 84 CW 50.000.00
NO-022 VHF-IC 72 CW 145.437.50
NO-023 UHF-IC 74 CW 438.900.00
NO-024 HF1-PO-MAX 165 CW 1.800.00
NO-025 HF1-PO-MID2 105 CW 1.800.00
NO-026 HF1-PO-MID1 31 CW 1.800.00
NO-027 HF1-PO-MIN 13 CW 1.800.00
NO-028 HF2-PO-MAX 159 CW 7.068.19
NO-029 HF2-PO-MID2 102 CW 7.068.19
NO-030 HF2-PO-MID1 29 CW 7.068.19
NO-031 HF2-PO-MIN 11 CW 7.068.19
NO-032 HF3-PO-MAX 158 CW 21.225.13
NO-033 HF3-PO-MID2 101 CW 21.225.13
NO-034 HF3-PO-MID1 29 CW 21.225.13
NO-035 HF3-PO-MIN 11 CW 21.225.13
NO-036 50M-PO-MAX 145 CW 50.000.00
NO-037 50M-PO-MID2 92 CW 50.000.00
NO-038 50M-PO-MID1 47 CW 50.000.00
NO-039 50M-PO-MIN 8 CW 50.000.00
NO-040 VHF-PO-MAX 87 CW 145.437.50
NO-041 VHF-PO-MID 43 CW 145.437.50
NO-042 VHF-PO-MIN 7 CW 145.437.50
NO-043 UHF-PO-MAX 112 CW 438.900.00
NO-044 UHF-PO-MIN 16 CW 438.900.00
NO-045 HF1-TXG 48 U 1.800.00
NO-046 HF2-TXG 38 U 7.068.19
NO-047 HF3-TXG 43 U 21.225.13
NO-048 50M-TXG 40 U 50.000.00
NO-049 VHF-TXG 47 U 145.437.50
NO-050 UHF-TXG 49 U 438.900.00
NO-051 ALC1-M 203 U 21.225.13
NO-052 ALC-M 85 U 21.225.13
NO-053 HF1-REV-ALC 61 CW 1.800.00
NO-054 HF2-REV-ALC 56 CW 7.068.19
NO-055 HF3-REV-ALC 50 CW 21.225.13
NO-056 50M-REV-ALC 47 CW 50.000.00
NO-057 VHF-REV-ALC 62 CW 145.437.50
NO-058 UHF-REV-ALC 57 CW 438.900.00
NO-059 CW-CAR-LEVEL 144 CW 21.225.13
NO-060 AM-CAR-LEVEL 125 AM 21.225.13
NO-061 DEV-W 216 FM 145.437.50
NO-062 DEV-N 110 FM 145.437.50
NO-063 MOD-MTR 200 FM 145.437.50
NO-064 DTMF-DEV 10 FM 145.437.50
NO-065 CTC -DEV 233 FM 145.437.50
NO-066 DCS-DEV 168 FM 145.437.50
NO-067 L -CAR-POINT -7 L 21.225.13
NO-068 U -CAR-POINT +5 U 21.225.13
NO-069 VSWR2 at 10W 17 CW 14.257.90
NO-070 VSWR3 at 10W 42 CW 14.257.90
NO-071 ATAS-TEST L 14.257.90
NO-072 AMTR-TEST L 14.257.90
NO-073 HTEMP-THRESHOLD 38 L 14.257.90
NO-074 FTEMP-THRESHOLD 102 L 14.257.90
注:
1、24—44号菜单是调整各波段输出功率的选项,共分为1.8、7、21、
50、145、438等波段, 每个波段分为MAX、MID2、MIN1、MIN等4档调
节,请配合功率计仔细调整是发射机功率与显示数相符且呈线性。
2、64—64号菜单是调整DTMF、CTC 、DCS的激励强度。
3、69—70号菜单是校正收发信机内置的驻波比表的准确度。
4、17号菜单是校准收发信机内置的电源电压测量装置。
5、其他菜单暂时未知。